Curve DEX - Analyse de Protocole
Découvrez Curve DEX, un Protocole avec 2 026 514 094,14 $US en valeur totale verrouillée (TVL). Accédez à des métriques en temps réel, des graphiques et des analyses.
Curve DEX
protocol
Loading chart...
À propos de Curve DEX
CRV$0.43
2.68%
Curve Finance est un teneur de marché automatisé optimisé pour les échanges à faible glissement entre actifs à valeur proche, comme les stablecoins ou les jetons de staking liquide. Son invariant stableswap et ses meta‑pools maintiennent un impact prix inférieur à 0,05 % même pour des échanges de plusieurs millions, tandis que la tokenomique veCRV aligne les incitations de liquidité à long terme. Curve traite aujourd’hui plus d’un milliard de dollars de volume quotidien sur Ethereum, Arbitrum, Optimism et une dizaine d’autres chaînes.
Blockchains prenant en charge Curve DEX
| Blockchain | TVL | 24h | 7j |
|---|---|---|---|
ET Ethereum | $72,396,242,567 | -0.66% | -2.48% |
BA Base | $4,468,039,344 | +1.23% | -5.18% |
PL Plasma | $2,985,036,893 | -0.91% | +11.77% |
AR Arbitrum | $2,863,071,387 | +0.36% | -3.50% |
HY Hyperliquid L1 | $1,930,313,798 | +1.96% | -6.95% |
AV Avalanche | $1,336,618,831 | +1.00% | +16.77% |
PO Polygon | $1,231,891,376 | +0.88% | -1.24% |
MA Mantle | $352,315,877 | +0.30% | -4.11% |
UN Unichain | $155,867,322 | -11.25% | -22.33% |
SO Sonic | $121,030,938 | +1.44% | -11.28% |
TA Taiko | $1,429,630 | +1.03% | -4.93% |
