Curve DEX - Analyse de Protocole
Découvrez Curve DEX, un(e) Protocole de premier plan avec 2 113 920 737,37 $US en valeur totale verrouillée. Accédez à des métriques en temps réel, des graphiques et des analyses.
Curve DEX
protocol
Loading chart...
À propos de Curve DEX
CRV$0.47
3.86%
Curve Finance est un teneur de marché automatisé optimisé pour les échanges à faible glissement entre actifs à valeur proche, comme les stablecoins ou les jetons de staking liquide. Son invariant stableswap et ses meta‑pools maintiennent un impact prix inférieur à 0,05 % même pour des échanges de plusieurs millions, tandis que la tokenomique veCRV aligne les incitations de liquidité à long terme. Curve traite aujourd’hui plus d’un milliard de dollars de volume quotidien sur Ethereum, Arbitrum, Optimism et une dizaine d’autres chaînes.
Blockchains prenant en charge Curve DEX
| Blockchain | TVL | 24h | 7j |
|---|---|---|---|
ET Ethereum | $77,891,558,323 | +0.91% | +4.42% |
BA Base | $4,884,285,926 | -0.27% | +6.83% |
AR Arbitrum | $3,084,021,410 | +0.41% | +2.80% |
PL Plasma | $3,004,835,870 | +6.88% | -12.30% |
HY Hyperliquid L1 | $2,036,548,509 | -3.29% | +0.40% |
AV Avalanche | $1,435,768,442 | -2.98% | -7.47% |
PO Polygon | $1,249,168,997 | +0.29% | +0.29% |
MA Mantle | $376,666,137 | -1.03% | -2.37% |
UN Unichain | $201,347,553 | -5.01% | -1.73% |
SO Sonic | $131,989,350 | -1.00% | +8.41% |
TA Taiko | $1,525,271 | -1.24% | +2.86% |
