Ethereum - Analyse de Blockchain
Découvrez Ethereum, une Blockchain avec 45 859 276 608,85 $US en valeur totale verrouillée (TVL). Accédez à des métriques en temps réel, des graphiques et des analyses.
Ethereum
blockchain
Loading chart...
À propos de Ethereum
ETH$2.3K
2.99%
Ethereum est la principale plateforme de contrats intelligents, passée en preuve d’enjeu après la ‘Merge’ 2022 et se préparant au Danksharding complet. Le proto‑danksharding (EIP‑4844) a activé les transactions blob en mars 2024, réduisant de plus de 90 % les coûts de données des rollups. La prochaine mise à jour Pectra associera les arbres Verkle à l’abstraction de portefeuille (EIP‑4337) pour simplifier l’expérience utilisateur.
Articles connexes
Protocoles sur Ethereum
| Protocole | TVL | 24h | 7j |
|---|---|---|---|
LI Lido | $21,840,786,518 | -2.55% | -0.74% |
AA Aave V3 | $13,987,990,609 | -9.62% | -45.20% |
BI Binance staked ETH | $8,594,211,975 | -2.54% | -0.06% |
MO Morpho Blue | $6,590,541,613 | -1.51% | -12.48% |
SK Sky Lending | $5,289,217,256 | +0.79% | -11.87% |
ET Ethena USDe | $4,104,464,652 | -10.80% | -29.59% |
US USDT0 | $3,665,408,585 | -0.95% | -8.58% |
SP SparkLend | $3,603,327,913 | +9.34% | +78.95% |
TE Tether Gold | $3,344,493,703 | -1.20% | -2.20% |
BL BlackRock BUIDL | $3,043,388,808 | +0.30% | +0.26% |
SP Spark Liquidity Layer | $2,409,942,869 | +4.12% | +21.02% |
CE Centrifuge Protocol | $1,990,260,038 | +0.02% | +0.09% |
PO Portal | $1,918,984,085 | -0.08% | +15.19% |
MA Maple | $1,838,015,389 | +7.87% | -4.03% |
PA PancakeSwap AMM | $1,732,436,210 | -0.36% | +0.31% |
CU Curve DEX | $1,712,090,208 | -2.94% | -6.94% |
UN Uniswap V3 | $1,679,200,098 | -2.04% | -2.32% |
KE Kelp | $1,566,989,871 | -2.48% | -0.76% |
CO Compound V3 | $1,399,149,949 | -1.64% | +2.14% |
PE Pendle | $1,393,995,688 | -4.71% | -21.42% |
RO Rocket Pool | $1,312,598,420 | -2.80% | -1.43% |
VE Venus Core Pool | $1,212,758,327 | -0.88% | +0.87% |
VE Veda | $1,079,747,391 | -6.56% | -8.09% |
GA Gauntlet | $943,072,484 | -0.59% | -12.30% |
UN Uniswap V2 | $935,886,241 | -2.89% | +4.61% |
ST StakeWise V2 | $913,702,224 | -1.83% | -4.45% |
ET Ethena USDtb | $882,841,206 | +0.24% | +1.89% |
WI WisdomTree | $868,735,274 | -0.00% | -0.31% |
LI Liquid Collective | $818,098,692 | -2.54% | -0.07% |
FL Fluid Lending | $724,238,711 | +0.86% | -10.72% |
UN Uniswap V4 | $709,320,186 | +1.65% | +4.83% |
ME mETH Protocol | $673,987,760 | -3.00% | -0.49% |
CO Convex Finance | $602,710,807 | -1.86% | -4.23% |
AS Aster Bridge | $542,511,405 | +0.10% | -7.57% |
LI Lighter Bridge | $501,762,011 | -0.02% | -2.62% |
SY Symbiotic | $482,723,396 | +1.69% | +1.76% |
RE Renzo | $387,548,320 | -2.84% | -1.13% |
EU Euler V2 | $317,699,421 | +22.07% | -39.69% |
BA Backpack | $316,137,258 | -0.38% | -0.64% |
CA cap | $312,762,865 | -1.18% | +13.31% |
EX Extended | $169,035,745 | -0.90% | -4.71% |
AA Aave V2 | $134,474,706 | -1.24% | -3.74% |
TH Theo Network thBill | $119,590,682 | -11.56% | -11.51% |
ST Stargate V2 | $111,593,092 | +1.30% | +3.88% |
BA Balancer V3 | $80,020,759 | -8.98% | -20.20% |
ME MEV Capital | $70,703,556 | -2.89% | - |
SA Saturn | $54,748,230 | -5.13% | +5.89% |
NE Nest Credit | $50,439,502 | -0.01% | -1.31% |
PA Paradex Bridge | $44,513,421 | -0.70% | -8.44% |
AL Almanak | $1,188,528 | -25.64% | -26.97% |
ST Stream Finance | - | - | - |




