
Hyperliquid L1 - Analyse de Blockchain
Découvrez Hyperliquid L1, une Blockchain avec 1 539 008 191,82 $US en valeur totale verrouillée (TVL). Accédez à des métriques en temps réel, des graphiques et des analyses.
HYHyperliquid L1
blockchain
Loading chart...
À propos de Hyperliquid L1
HYPE$43.88
3.37%
Hyperliquid est une couche 1 optimisée qui utilise le consensus HyperBFT—une variante HotStuff optimisée—pour finaliser les blocs en 400 ms. Son carnet d’ordres on‑chain traite plus de 100 000 ordres par seconde sans gas, grâce à une machine d’état en mémoire répliquée sur 32 validateurs. Depuis son lancement en avril 2024, la chaîne règle 4 à 6 milliards de dollars de volume quotidien en contrats perpétuels et prend en charge les smart contracts CosmWasm pour des dApps tierces.
Articles connexes

BT
US
HY
Alpha Récap #22 : opportunités sur tradeXYZ, yield-bearing stablecoin natif d'Hyperliquid et refonte de l'USDe
US
HY
Alpha Récap #19 : TheoUSD, buyback de Sky et zoom sur une alternative aux TGE
SK
US
Alpha Récap #16 : Tensions chez Aave, yield sur l’Ether et nouvelles perspectives pour Hyperliquid
HY
AA
ET
Protocoles sur Hyperliquid L1
| Protocole | TVL | 24h | 7j |
|---|---|---|---|
Morpho Blue | $7,447,254,501 | -0.60% | +2.46% |
Curve DEX | $1,668,676,468 | -1.68% | -3.86% |
Centrifuge Protocol | $1,626,371,127 | +0.98% | -4.84% |
Pendle | $1,606,787,425 | +4.46% | +4.61% |
Gauntlet | $1,486,669,722 | -0.41% | +0.47% |
Veda | $1,139,136,380 | +0.51% | -1.18% |
Kinetiq kHYPE | $795,597,357 | +1.59% | +3.39% |
Euler V2 | $414,775,549 | +8.98% | +11.59% |
HyperLend Pooled | $397,213,438 | +1.74% | +10.68% |
Hyperliquid HLP | $390,756,400 | -0.29% | -0.94% |
Backpack | $323,997,481 | +2.04% | +0.90% |
Derive V2 | $126,761,961 | +0.29% | +3.81% |
Felix Vaults | $87,837,830 | +8.15% | +0.05% |
Balancer V3 | $68,128,986 | -4.96% | -7.53% |
MEV Capital | $64,584,517 | +4.76% | -1.71% |
Rysk V12 | $43,649,795 | -22.32% | +21.25% |
Hyperbeat Earn | $29,836,766 | -3.63% | -8.62% |
Ventuals | $21,598,299 | +1.73% | - |
HyperBloom | $90,066 | +1.49% | +3.96% |
