
Base - Analyse de Blockchain
Découvrez Base, une Blockchain avec 6,317 Md $US en valeur totale verrouillée (TVL). Accédez à des métriques en temps réel, des graphiques et des analyses.
BABase
blockchain
À propos de Base
Aucun token pour le moment, Airdrop possible
Base est la couche 2 OP-Stack de Coinbase offrant une équivalence EVM et l'abstraction de compte native. Les revenus du séquenceur sont reversés à l'Optimism Collective et les flux NFT de Coinbase ainsi que l'USDC ont amorcé la liquidité initiale. Depuis son lancement en juillet 2023, des projets comme Friend.tech et Aerodrome ont porté la TVL de Base à plus d'un milliard de dollars.
Articles connexes
Protocoles sur Base
| Protocole | TVL sur Base | 24h | 7j |
|---|---|---|---|
Morpho Blue | $4,569,257,918 | +3.16% | +2.28% |
Gauntlet | $605,951,240 | +0.37% | -2.84% |
Aave V3 | $567,538,008 | +3.65% | +3.58% |
Spark Liquidity Layer | $410,903,738 | +0.32% | -7.52% |
Uniswap V3 | $322,347,918 | +4.71% | +1.52% |
Aerodrome Slipstream | $186,755,460 | -14.18% | -16.26% |
Aerodrome V1 | $130,584,879 | -2.47% | -9.07% |
Uniswap V4 | $107,235,752 | +4.36% | +52.08% |
Uniswap V2 | $88,669,325 | -1.72% | -6.20% |
LayerZero V2 | $78,294,394 | +9.41% | -12.85% |
CCIP | $44,896,113 | +12.23% | +6.83% |
Compound V3 | $25,918,655 | +3.08% | -1.07% |
Fluid Lending | $22,346,995 | -2.46% | -8.35% |
PancakeSwap AMM V3 | $21,866,589 | +7.33% | +2.71% |
Euler V2 | $13,591,588 | +1.58% | -8.71% |
Curve DEX | $8,198,842 | +5.28% | -3.40% |
Spark Savings | $5,564,979 | -4.88% | -4.55% |
Fluid DEX | $4,603,504 | +3.01% | -32.57% |
Re | $4,322,454 | +0.03% | +0.10% |
Stargate V2 | $3,423,278 | +4.66% | -16.23% |
Apex Omni | $3,243,046 | +0.98% | -0.30% |
ether.fi Stake | $3,235,534 | +3.31% | +1.35% |
NEAR Intents | $3,105,587 | +11.73% | +11.41% |
SynFutures V3 | $2,361,207 | +0.08% | +0.03% |
Portal | $1,988,757 | +1.12% | -16.31% |
Veda | $1,886,146 | +4.22% | +12.76% |
PancakeSwap AMM | $765,102 | +7.14% | +3.18% |
Renzo | $716,775 | +3.53% | -2.19% |
Balancer V3 | $689,405 | -1.27% | -10.43% |
Backpack | $478,089 | -80.26% | -27.17% |
PancakeSwap Infinity | $334,879 | +0.25% | +3.72% |
THORChain DEX | $109,978 | +16.49% | +47.19% |
MEV Capital | $51,338 | -3.14% | -3.25% |
Venus Core Pool | $50,868 | +4.81% | -0.83% |
Almanak | $1,060 | +0.02% | +0.02% |
Derive V2 | $1 | -99.99% | -99.99% |
Theo Network thBill | - | - | - |


