
Polygon (POL) : L’essentiel à retenir du Q4 2025
POL (ex-MATIC) (POL)
Découvrez Polygon, une Blockchain avec 716,49 M $US en valeur totale verrouillée (TVL). Accédez à des métriques en temps réel, des graphiques et des analyses.
PO| Protocole | TVL sur Polygon | 24h | 7j |
|---|---|---|---|
LayerZero V2 | $8,916,688,267 | +4.51% | +151.05% |
Aave V3 | $134,830,002 | -1.80% | -1.78% |
Uniswap V3 | $25,528,806 | +1.93% | +2.19% |
Uniswap V2 | $20,321,349 | -2.52% | -3.50% |
Aave V2 | $16,758,417 | -2.22% | -1.32% |
Uniswap V4 | $16,669,093 | -5.37% | -4.61% |
Curve DEX | $5,397,881 | -1.07% | -1.04% |
Portal | $5,127,013 | -0.78% | -3.21% |
Compound V3 | $4,269,767 | -1.85% | -2.92% |
Fluid Lending | $3,905,193 | -3.66% | -3.43% |
Morpho Blue | $3,229,096 | +1.97% | +2.63% |
NEAR Intents | $1,941,572 | +6.75% | +32.80% |
Fluid DEX | $1,149,845 | -0.02% | +0.03% |
Gauntlet | $845,358 | -0.74% | -0.59% |
Ramses CL V2 | $481,482 | -40.47% | -44.36% |
Backpack | $360,546 | -35.87% | -48.83% |
CCIP | $346,060 | -2.98% | -3.63% |
Convex Finance | $244,270 | -2.61% | +4.58% |
Stargate V2 | $92,455 | -17.84% | -70.35% |
Tornado Cash | $39,767 | -4.87% | -5.93% |
MEV Capital | $9 | +9.54% | +9.54% |
Ramses Legacy V2 | $1 | - | - |
Marc Boiron, PDG de Polygon Labs, a déclaré que l’acquisition de Coinme permettait à l’entreprise d’entrer dans un secteur des paiements dominé par Visa et Stripe, de contrôler la relation client et de capter des revenus auparavant perçus par des intermédiaires.
Résumé IA d'articles de presse publics. Il peut contenir des erreurs et ne constitue pas un conseil en investissement.