
Base - Analyse de Blockchain
Découvrez Base, une Blockchain avec 6,162 Md $US en valeur totale verrouillée (TVL). Accédez à des métriques en temps réel, des graphiques et des analyses.
BABase
blockchain
Courbe de TVL de Base+17.92%1A
À propos de Base
Aucun token pour le moment, Airdrop possible
Base est la couche 2 OP-Stack de Coinbase offrant une équivalence EVM et l'abstraction de compte native. Les revenus du séquenceur sont reversés à l'Optimism Collective et les flux NFT de Coinbase ainsi que l'USDC ont amorcé la liquidité initiale. Depuis son lancement en juillet 2023, des projets comme Friend.tech et Aerodrome ont porté la TVL de Base à plus d'un milliard de dollars.
Articles connexes
Protocoles sur Base
| Protocole | TVL sur Base | 24h | 7j |
|---|---|---|---|
Morpho Blue | $4,504,533,730 | +2.27% | +0.05% |
Gauntlet | $565,293,739 | -5.82% | -6.97% |
Aave V3 | $544,310,365 | +0.50% | -2.41% |
Spark Liquidity Layer | $519,345,122 | +12.32% | +28.17% |
Uniswap V3 | $316,621,217 | +1.14% | +1.77% |
Uniswap V4 | $129,510,293 | +24.23% | +23.76% |
Aerodrome Slipstream | $103,995,697 | -2.55% | -53.97% |
Uniswap V2 | $86,543,283 | -1.38% | -2.40% |
Aero Slipstream | $75,487,358 | +10.61% | +2155.09% |
LayerZero V2 | $69,324,976 | +0.05% | -13.72% |
Aerodrome V1 | $64,321,031 | -4.76% | -55.02% |
Aero Basic | $57,846,090 | +6.29% | - |
CCIP | $41,353,603 | -0.49% | +0.23% |
Compound V3 | $24,674,370 | +1.86% | -4.37% |
PancakeSwap AMM V3 | $21,285,002 | +2.21% | +0.59% |
Fluid Lending | $18,934,025 | +0.27% | -18.81% |
Aerodrome Ignition | $17,113,708 | -0.36% | -25.45% |
Aave V4 | $13,039,776 | +2.14% | - |
Euler V2 | $12,053,466 | -3.87% | -8.93% |
Morpho Midnight | $7,301,858 | +0.79% | +3.92% |
Curve DEX | $6,499,805 | +2.16% | -17.34% |
Spark Savings | $6,049,393 | +0.01% | +4.44% |
Fluid DEX | $4,417,558 | +1.43% | -3.20% |
Re | $4,324,298 | +0.02% | +0.07% |
Stargate V2 | $3,463,963 | +1.87% | -10.45% |
Apex Omni | $3,208,212 | +0.39% | -0.67% |
NEAR Intents | $3,196,891 | +19.02% | -3.25% |
ether.fi Stake | $3,104,086 | +0.93% | -2.50% |
SynFutures V3 | $2,300,066 | -0.70% | -1.81% |
Portal | $1,817,924 | -1.45% | -8.94% |
Veda | $1,757,624 | +0.57% | -5.07% |
Backpack | $897,669 | -5.26% | +88.08% |
Metric V1 | $817,971 | +4.03% | -2.18% |
PancakeSwap AMM | $702,912 | +1.56% | -7.93% |
Renzo | $675,123 | +1.87% | -4.75% |
Balancer V3 | $492,979 | +1.01% | -28.30% |
PancakeSwap Infinity | $308,691 | +1.02% | -6.98% |
Balancer V2 | $250,473 | +1.25% | +2.51% |
Orderly Bridge | $144,897 | -1.87% | +16.12% |
THORChain DEX | $104,334 | -0.03% | +1.73% |
MEV Capital | $51,267 | +0.00% | -0.14% |
Venus Core Pool | $51,173 | +6.53% | +3.23% |
APX Bridge | $2,963 | +0.50% | -0.94% |
Almanak | $1,060 | +0.07% | -0.02% |
NEAR Bridge | $22 | +6.84% | +1.99% |
Derive V2 | $1 | - | - |
Theo Network thBill | - | - | - |


